港股新股首日表现:历史复盘
已上市新股的首日涨跌、破发、超购倍数与一手中签率。首日涨跌按首日收盘价与最终发售价计算;缺少记录的项目不计入统计,也不当作 0。
历史表现不代表未来收益,不构成申购或买卖建议。
- 有首日记录
- 91 只
- 上市区间
- 2026-01-02 至 2026-09-22
- 资料截至
- 2026-09-24
首日上涨72.5%66 只
首日破发20.9%19 只
首日涨跌中位数+13.5%平均 +49.2%
平收6 只首日收盘等于发售价
按申购前研选评级
评级按截止前一天已公开的资料评定(历史样本为按同一规则回溯评定,并非当时实时发布);评级描述综合条件,不是收益预测。
历史上公开评级并不单调:A 档平均首日涨跌低于 B 档。评级描述申购前的综合条件,不是收益排序。
| 研选评级 | 样本 | 首日上涨 | 破发 | 中位数 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| A · 综合条件较强 | 26 | 80.8% | 15.4% | +83.3% | +82.2% |
| B · 中上 | 21 | 76.2% | 14.3% | +75.5% | +86.3% |
| C · 一般 | 23 | 60.9% | 26.1% | +1.5% | +6.1% |
| D · 偏弱 | 7 | 28.6% | 71.4% | −1.8% | −2.0% |
| 待评级 | 14 | 92.9% | 7.1% | +21.1% | +28.6% |
按上市月份
| 上市月份 | 样本 | 首日上涨 | 破发 | 中位数 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7 | 28.6% | 71.4% | −1.0% | +14.8% |
| 2026-08 | 2 | 50.0% | 0.0% | +32.1% | +32.1% |
| 2026-07 | 13 | 38.5% | 46.2% | 0.0% | +10.0% |
| 2026-06 | 9 | 66.7% | 22.2% | +37.2% | +65.9% |
| 2026-05 | 13 | 84.6% | 15.4% | +91.7% | +98.1% |
| 2026-04 | 8 | 100.0% | 0.0% | +89.5% | +126.5% |
| 2026-03 | 15 | 73.3% | 26.7% | +8.2% | +26.6% |
| 2026-02 | 11 | 81.8% | 0.0% | +11.6% | +41.5% |
| 2026-01 | 13 | 100.0% | 0.0% | +26.0% | +34.1% |
逐只明细
93 只 · 按上市日期由近到远| 公司 | 上市日期 | 最终发售价 | 公开超购 | 一手中签率 | 首日涨跌 | 研选评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳真科技 09856 | HK$32.96 | 34.2 倍 | 4.01% | +4.6% | B · 中上 | |
| 星环科技 06727 | HK$49.00 | 72.9 倍 | 10.01% | −9.2% | D · 偏弱 | |
| 优地机器人 03231 | HK$14.45 | 139.0 倍 | 24.50% | +153.8% | B · 中上 | |
| 江波龙 09976 | HK$236.00 | 39.3 倍 | 2.90% | −1.0% | D · 偏弱 | |
| 麦科田 02041 | HK$15.42 | 435.4 倍 | 5.00% | −42.9% | C · 一般 | |
| 希音-W 00625 | HK$48.56 | 4.6 倍 | 18.40% | −0.1% | B · 中上 | |
| 梅卡曼德机器人 09615 | HK$101.70 | 3,834.4 倍 | 3.00% | −1.9% | B · 中上 | |
| 君正股份 03223 | HK$100.00 | 926.4 倍 | 0.30% | 0.0% | C · 一般 | |
| 拿森科技 02261 | HK$10.42 | 2,512.5 倍 | 8.00% | +64.1% | C · 一般 | |
| 中际旭创 03308 | HK$980.00 | 15.8 倍 | 70.00% | −2.0% | D · 偏弱 | |
| 晶合集成 02249 | HK$32.30 | 343.3 倍 | 8.00% | 0.0% | C · 一般 | |
| 滨化股份 06745 | HK$3.48 | 226.6 倍 | 5.00% | −18.7% | C · 一般 | |
| 普源精电 00537 | HK$45.98 | 355.9 倍 | 8.00% | −37.4% | D · 偏弱 | |
| 鼎泰高科 01377 | HK$380.00 | 318.2 倍 | 3.00% | −1.8% | D · 偏弱 | |
| 东方科脉 01770 | HK$78.64 | 1,066.5 倍 | 3.00% | +1.7% | A · 综合条件较强 | |
| 立讯精密 02475 | HK$63.28 | 2.8 倍 | 100.00% | −1.6% | C · 一般 | |
| 齐云山食品 02797 | HK$8.00 | 1,687.1 倍 | 0.10% | +162.5% | A · 综合条件较强 | |
| 珞石机器人 03752 | HK$38.00 | 155.6 倍 | 10.00% | +15.2% | A · 综合条件较强 | |
| 三环集团 06951 | HK$100.30 | 326.5 倍 | 0.70% | +4.7% | C · 一般 | |
| MOMENTA-W 06880 | HK$295.60 | 412.6 倍 | 5.00% | 0.0% | A · 综合条件较强 | |
| 瑞为技术 07656 | HK$21.66 | 3,645.1 倍 | 3.00% | −3.0% | A · 综合条件较强 | |
| 易控智驾 07687 | HK$87.92 | 156.8 倍 | 1.70% | +10.0% | A · 综合条件较强 | |
| 星源材质 06067 | HK$8.98 | 1,562.2 倍 | 0.10% | +22.5% | C · 一般 | |
| 华健未来-B 06132 | HK$81.80 | 2,006.6 倍 | 2.00% | −56.9% | A · 综合条件较强 | |
| 海清智元 01392 | HK$7.20 | 7,180.2 倍 | 2.00% | +270.8% | A · 综合条件较强 | |
| SENASIC 06675 | HK$18.36 | 5,144.0 倍 | 2.00% | +127.1% | A · 综合条件较强 | |
| 溜溜梅 06658 | HK$43.58 | 6,585.7 倍 | 1.50% | +193.7% | A · 综合条件较强 | |
| 大金重工 01081 | HK$66.40 | 133.4 倍 | 3.00% | 0.0% | B · 中上 | |
| 天辰生物-B 01779 | HK$96.06 | 4,761.6 倍 | 2.00% | +37.2% | A · 综合条件较强 | |
| 龙丰集团 02290 | HK$5.18 | 663.9 倍 | 5.00% | −45.8% | A · 综合条件较强 | |
| 首钢朗泽 02553 | HK$14.60 | 1,420.5 倍 | 2.00% | +44.3% | A · 综合条件较强 | |
| 创想三维 03388 | HK$18.80 | 3,828.4 倍 | 3.00% | +21.3% | A · 综合条件较强 | |
| 华曦达 00901 | HK$32.80 | 1,971.0 倍 | 2.00% | +86.6% | A · 综合条件较强 | |
| 深演智能 02723 | HK$55.50 | 5,479.2 倍 | 1.00% | +265.8% | A · 综合条件较强 | |
| 云英谷科技 03310 | HK$20.81 | 3,558.7 倍 | 3.00% | +91.7% | A · 综合条件较强 | |
| 丹诺医药-B 06872 | HK$75.70 | 9,014.1 倍 | 0.80% | +178.7% | A · 综合条件较强 | |
| 驭势科技 01511 | HK$60.30 | 6,776.3 倍 | 5.00% | −4.6% | A · 综合条件较强 | |
| 拓璞数控 07688 | HK$26.39 | 3,763.6 倍 | 8.00% | +80.0% | A · 综合条件较强 | |
| 翼菲科技 06871 | HK$30.50 | 14,854.4 倍 | 3.00% | +76.2% | A · 综合条件较强 | |
| 英派药业-B 07630 | HK$20.10 | 2,281.4 倍 | 1.50% | +108.3% | A · 综合条件较强 | |
| 剂泰科技-P 07666 | HK$10.50 | 6,910.0 倍 | 0.10% | +126.7% | A · 综合条件较强 | |
| 乐动机器人 01236 | HK$26.36 | 6,706.7 倍 | 0.80% | +127.6% | A · 综合条件较强 | |
| 可孚医疗 01187 | HK$39.33 | 398.1 倍 | 5.00% | −1.1% | C · 一般 | |
| 天星医疗 01609 | HK$98.50 | 7,822.1 倍 | 1.50% | +118.3% | A · 综合条件较强 | |
| 商米科技-W 06810 | HK$24.86 | 2,002.2 倍 | 5.00% | +241.1% | B · 中上 | |
| 曦智科技-P 01879 | HK$183.20 | 5,783.7 倍 | 6.00% | +383.6% | B · 中上 | |
| 迈威生物-B 02493 | HK$27.64 | 480.7 倍 | 1.00% | +0.6% | C · 一般 | |
| 华勤技术 03296 | HK$77.70 | 530.3 倍 | 12.00% | +13.3% | C · 一般 | |
| 胜宏科技 02476 | HK$209.88 | 387.0 倍 | 0.70% | +50.1% | C · 一般 | |
| MANYCORE TECH 00068 | HK$7.62 | 1,589.6 倍 | 3.00% | +144.1% | B · 中上 | |
| 长光辰芯 03277 | HK$39.88 | 1,137.2 倍 | 1.00% | +75.5% | B · 中上 | |
| 有赞 06051 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待评级 | |
| 思格新能 06656 | HK$324.20 | 1,101.1 倍 | 2.00% | +103.4% | A · 综合条件较强 | |
| 铜师傅 00664 | HK$60.00 | 58.6 倍 | 2.80% | −49.2% | B · 中上 | |
| 傅里叶 03625 | HK$40.00 | 3,117.4 倍 | 5.00% | +100.0% | B · 中上 | |
| 华沿机器人 01021 | HK$17.00 | 5,058.4 倍 | 5.00% | +8.2% | B · 中上 | |
| 德适-B 02526 | HK$99.00 | 1,072.4 倍 | 3.00% | +111.7% | B · 中上 | |
| 瀚天天成 02726 | HK$76.26 | 49.7 倍 | 20.00% | +35.1% | B · 中上 | |
| 极视角 06636 | HK$40.00 | 4,590.4 倍 | 10.00% | +150.0% | B · 中上 | |
| 泽景股份 02632 | HK$44.20 | 67.9 倍 | 30.00% | −36.9% | C · 一般 | |
| 凯乐士科技 02729 | HK$16.66 | 2,152.3 倍 | 5.00% | +84.3% | B · 中上 | |
| 国民技术 02701 | HK$10.80 | 130.8 倍 | 30.00% | +4.2% | D · 偏弱 | |
| 飞速创新 03355 | HK$41.60 | 1,578.7 倍 | 1.00% | +13.5% | B · 中上 | |
| 广合科技 01989 | HK$71.88 | 1,069.7 倍 | 5.00% | +33.6% | D · 偏弱 | |
| 岚图汽车 07489 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待公告 | 待评级 | |
| 美格智能 03268 | HK$28.86 | 173.1 倍 | 5.00% | +1.5% | C · 一般 | |
| 优乐赛共享 02649 | HK$11.00 | 5,296.2 倍 | 0.00% | −43.6% | 待评级 | |
| 兆威机电 02692 | HK$71.28 | 1,535.8 倍 | 4.00% | +2.4% | C · 一般 | |
| 埃斯顿 02715 | HK$15.36 | 18.7 倍 | 5.00% | −16.0% | C · 一般 | |
| 海致科技集团 02706 | HK$27.06 | 5,064.1 倍 | 0.10% | +242.2% | B · 中上 | |
| 沃尔核材 09981 | HK$20.09 | 568.6 倍 | 0.30% | +2.9% | C · 一般 | |
| 先导智能 00470 | HK$45.80 | 78.5 倍 | 18.00% | 0.0% | C · 一般 | |
| 爱芯元智 00600 | HK$28.20 | 103.8 倍 | 18.00% | 0.0% | B · 中上 | |
| 乐欣户外 02720 | HK$12.25 | 3,653.2 倍 | 1.00% | +102.3% | B · 中上 | |
| 澜起科技 06809 | HK$106.89 | 706.3 倍 | 5.00% | +63.7% | C · 一般 | |
| 卓正医疗 02677 | HK$59.90 | 2,729.7 倍 | 1.00% | +13.4% | B · 中上 | |
| 牧原股份 02714 | HK$39.00 | 4.9 倍 | 100.00% | +3.9% | C · 一般 | |
| 大族数控 03200 | HK$95.80 | 445.4 倍 | 10.00% | +14.8% | C · 一般 | |
| 国恩科技 02768 | HK$36.00 | 2,250.9 倍 | 2.00% | +11.6% | C · 一般 | |
| 东鹏饮料 09980 | HK$248.00 | 56.5 倍 | 15.00% | +1.5% | C · 一般 | |
| 鸣鸣很忙 01768 | HK$236.60 | 1,898.5 倍 | 3.00% | +69.1% | 待评级 | |
| 龙旗科技 09611 | HK$31.00 | 1,148.8 倍 | 0.20% | +3.5% | 待评级 | |
| 红星冷链 01641 | HK$12.26 | 2,308.3 倍 | 1.00% | +0.3% | 待评级 | |
| 兆易创新 03986 | HK$162.00 | 541.2 倍 | 2.00% | +37.5% | 待评级 | |
| BBSB INTL 08610 | HK$0.60 | 10,744.1 倍 | 0.10% | +11.7% | 待评级 | |
| 豪威集团 00501 | HK$104.80 | 8.3 倍 | 100.00% | +16.2% | 待评级 | |
| MINIMAX-W 00100 | HK$165.00 | 1,836.2 倍 | 2.80% | +109.1% | 待评级 | |
| 金浔资源 03636 | HK$30.00 | 142.5 倍 | 7.00% | +26.0% | 待评级 | |
| 瑞博生物-B 06938 | HK$57.97 | 100.1 倍 | 1.70% | +41.6% | 待评级 | |
| 智谱 02513 | HK$116.20 | 1,158.5 倍 | 5.00% | +13.2% | 待评级 | |
| 精锋医疗-B 02675 | HK$43.24 | 1,090.9 倍 | 0.50% | +30.9% | 待评级 | |
| 天数智芯 09903 | HK$144.60 | 413.2 倍 | 7.00% | +8.4% | 待评级 | |
| 壁仞科技 06082 | HK$19.60 | 2,346.5 倍 | 5.00% | +75.8% | 待评级 |
超购倍数为公开发售认购水平减 1;一手中签率与超购取自配发结果公告;“待公告”表示库内尚无该项,不代表 0。
常见问题
港股新股首日表现如何?
本站收录的 91 只已上市港股新股(2026-01-02 至 2026-09-22 上市)中,首日上涨 66 只,占 72.5%;首日涨跌中位数 +13.5%,平均 +49.2%。资料截至 2026-09-24,历史表现不代表未来收益。
港股新股破发率多少?
同一批 91 只新股中,首日收盘低于最终发售价(破发)的有 19 只,占 20.9%;平收 6 只。破发按首日收盘价与最终发售价比较。