本期港股新股评分
数据快照 · 非实时 · 2026-09-24
市场参考 · 打新情绪(全市场,近 30 天)
情绪分项快照
32.4 /100
研究分项快照 · 评估日 2026-09-24
事后重建,非实时
首日上涨率
28.6%
首日数据 7/7 只
平均首日涨跌
+14.8%
首日数据 7/7 只
近 30 天上市
7
首日数据 7/7 只
招股中
当前暂无招股中的港股新股。
待上市
| 公司 | 上市结构/绿鞋 | 招股价 | 一手入场费 | 截止日 | 上市日 | 研选评级 | 资料 / 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+H · 603228.SH 绿鞋待核验 | HK$69.88(最高) | 按最高价约 HK$6,988 | D · 偏弱 评估日 | 资料 · 分析 | |||
| A+H · 300757.SZ 绿鞋待核验 | HK$436.00(最高) | 按最高价约 HK$21,800 | D · 偏弱 评估日 | 资料 · 分析 | |||
| 单独上市 绿鞋待核验 | HK$21.60(固定) | 按固定价约 HK$2,160 | C · 一般 评估日 | 资料 · 分析 | |||
| A+H · 603650.SH 无绿鞋 | HK$39.00–44.00 | 按最高价约 HK$4,400 | D · 偏弱 评估日 | 资料 · 分析 | |||
| 单独上市 绿鞋待核验 | HK$58.85(固定) | 按固定价约 HK$5,885 | B · 中上 评估日 | 资料 · 分析 |
近 7 天已上市
一手入场费在此仅指按发售价与每手股数计算的认购本金,未含经纪佣金和其他费用;最终价未公布时按已披露的固定价或最高价估算。